求人検索エンジン
| 媒体 | 運営会社 | 課金方式(公式の表記) | 代理店制度(公式の表記) | 取扱を明記した代理店 |
|---|---|---|---|---|
| Indeed(インディード) | Indeed Japan株式会社 | 基本の求人掲載は無料(固定の掲載料・成功報酬・長期契約なし)。有料のスポンサー求人はクリック課金(予算上限を設定可能) | Indeed 認定パートナー制度。認定パートナーはIndeed広告の販売代理店として公式に認定された代理店。ランクはプラチナムパートナー/ゴールドパートナー/シルバー+パートナー/シルバーパートナーの4段階。特に優れた実績のパートナーには特別認定。認定パートナー一覧を公開。申請資格は法人であることとIndeed拡販の事業計画・体制があること | 20 社 |
| スタンバイ | 株式会社スタンバイ | クリック課金(1クリック20円から・日次/月次の上限設定可・掲載初期費用と採用成功報酬なし。無料掲載のみの利用は現在案内されていない) | 公式の記述なし | 4 社 |
| 求人ボックス | 株式会社カカクコム | クリック課金のリスティング広告(掲載費・固定費は不要・1日500円〜の予算目安)。無料掲載(採用ボード)もあり | 公式の記述なし | 4 社 |
| Google しごと検索(求人情報のリッチリザルト) | Google LLC | 公式に記載なし | 公式の記述なし | 0 社 |
転職
| 媒体 | 運営会社 | 課金方式(公式の表記) | 代理店制度(公式の表記) | 取扱を明記した代理店 |
|---|---|---|---|---|
| リクナビNEXT | Indeed Inc.(企業向けページの著作権表示による) | クリック課金(3,000円から利用可・予算上限を設定可・クリックがなければ費用なし)。企業向けページ上の表記 | 企業向けページに「担当の代理店へ問い合わせ」「フォーム相談では担当代理店とは別の代理店から連絡が来る場合がある」「代理店によって適用されるクーポンが異なる場合がある」との記述あり。代理店制度の名称・認定区分の公式説明は未確認 | 4 社 |
| マイナビ転職 | 株式会社マイナビ | 掲載課金(20万円(税抜)からと表記。プラン・期間で大きく変動)。成果報酬型の「マイナビ転職AGENT Booster」(初期費用なしで掲載)、人材紹介「マイナビ転職AGENT」は入社確定後に請求との表記あり | 「マイナビ転職 求人広告販売パートナー(代理店)募集」。パートナーがマイナビ転職などを企業に提案。支援内容として営業同行・営業資料共有・顧客リスト提供・原稿取材代行・半期ごとの販売コンテスト表彰を記載。契約条件・費用の記載なし | 9 社 |
| doda(デューダ) | パーソルキャリア株式会社 | doda求人情報サービスは「多様な料金体系」「25万円から掲載可能な5タイプの求人原稿」(掲載課金か成功報酬かは明記なし)。人材紹介は完全成功報酬・初期費用0円。料金はサービスにより10〜180万円の範囲(FAQ表記) | doda 求人広告販売代理店募集(代理店契約・「ビジネスパートナー募集」)。パートナー区分として「doda-PRIMEパートナー(2026認証代理店)」を記載。契約は法人のみ(個人事業主不可)・事前審査あり。マージン額は非公開。取扱サービスはdoda求人情報サービス、doda ダイレクト、doda転職フェア、doda転職フェアセレクト | 11 社 |
| エン転職 | エン株式会社 | 広告掲載型(何名採用しても合計の料金は変わらないと明記)。企画SS/S/A/B/Cと掲載期間4・6・8週で料金が異なる。全国・関東版の最も低い企画はC企画4週30万円(関西・東海版28万円、九州・その他地域版24万円) | 公式の記述なし | 7 社 |
アルバイト・パート
| 媒体 | 運営会社 | 課金方式(公式の表記) | 代理店制度(公式の表記) | 取扱を明記した代理店 |
|---|---|---|---|---|
| タウンワーク | Indeed Inc.(企業向けページの著作権表示による) | クリック課金(有料広告掲載は3,000円から・求人ごとに予算上限を設定可・いつでも停止可)。企業向けページ上の表記 | 企業向けページに「担当代理店への問い合わせ」「フォーム相談では担当代理店とは別の代理店から連絡が来る可能性」「適用クーポンは担当代理店によって異なる場合がある」との記述あり。代理店制度の名称・認定区分の公式説明は未確認 | 4 社 |
| バイトル | ディップ株式会社 | 掲載課金(プランごとの固定額・税抜。枠数と掲載期間の組み合わせで決まり、地域により4区分。契約時に初めて費用が発生、相談は無料)。例: Pexプランは1枠〜/7日〜で首都圏133,000円〜その他の道府県80,000円 | 公式の記述なし | 11 社 |
| マイナビバイト | 株式会社マイナビ | 掲載課金(プラン別・地域別の定価表。ADプレミアム140,000〜200,000円(1週間〜)からADテキスト10,000円(4週間)まで)。エントリー系2プランは応募課金(エントリー8,000円/12週間) | 料金案内ページのFAQに販売代理店になる方法の項目があり、代理店・販売契約は別ページで案内と記載。制度名・認定区分は未確認 | 5 社 |
| はたらこねっと | ディップ株式会社 | 公式に記載なし | 公式の記述なし | 3 社 |
求人サイト(無料掲載あり)
| 媒体 | 運営会社 | 課金方式(公式の表記) | 代理店制度(公式の表記) | 取扱を明記した代理店 |
|---|---|---|---|---|
| Airワーク 採用管理 | 株式会社リクルート | 基本機能は0円(初期費用なし)。有料オプションはIndeed PLUSを利用したクリック課金で1求人3,000円から(予算上限設定可・請求書払いのみ・単価は変動) | 公式の記述なし | 4 社 |
| engage(エンゲージ) | 株式会社エンゲージ | 基本機能は無料(初期費用・月額・採用成功報酬なし)。有料プラン「engage Premium」あり(金額は費用ページに記載なし) | 公式の記述なし | 4 社 |
新卒
| 媒体 | 運営会社 | 課金方式(公式の表記) | 代理店制度(公式の表記) | 取扱を明記した代理店 |
|---|---|---|---|---|
| リクナビ(新卒) | 株式会社リクルート | 公式に記載なし | 公式の記述なし | 2 社 |
| マイナビ(新卒・マイナビ2028) | 株式会社マイナビ | 公式に記載なし | 公式の記述なし | 4 社 |
課金方式・代理店制度は各媒体の公式ページの表記を要約したものです。出典 URL は各媒体のページと 出典・関係機関 に記載しています。